| Система нагрузки | электромагнитная |
| Вес маховика (кг) | 26 кг (инерционный момент 26 кг/см2) |
| Длина шага (см) | 45 см |
| Расстояние между педалями (см) | Q-фактор - 20 см |
| Кол-во уровней нагрузки | 24 (10-350 Ватт) |
| Педали | нескользящая рельефная поверхность педалей |
| Педальный узел | трехкомпонентный дисковый с реверсивным ходом |
| Измерение пульса | сенсоры на рукоятках |
| Комфорт | внутримаховиковые впрессованные подшипники SKF™ (Швеция) - повышенная надежность вращающегося механизма |
| Консоль | многофункциональный LCD дисплей с голубой подсветкой, подставка под планшет / смартфон |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, одометр (обороты/мин.), автоскан, фитнес-тест, программы |
| Количество программ | 25 |
| Спецификации программ | предустановленные: интервалы, качели, склон, спуск, ралли, сжигание жира, кардио, пересеченная местность, долина, холмы, гора, выносливость, снижение веса), пульсозависимых: 4, пользовательских: 4, ручной режим, жироанализатор, ватт-контроль, фитнес-тест. |
| Язык(и) интерфейса | английский (адаптивный) |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) (см) | 135 х 67 х 167 см |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) (см) | 113.5 х 44.5 х 63 см |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 140 кг |
| Вес тренажера (кг) | 51,5 кг |
| Прочее | Cоответствует Европейским требованиям стандарта безопасности EN 957-1 и EN 957-5, класс HC, сертификаты ISO9001, GS, CE и RoHS. Рама высокопрочная с квадратообразной стойкой - стабильная устойчивость во время тренировок |
| Питание | сеть 220В через адаптер (в комплекте) |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Вес маховика (кг) | 26 кг (инерционный момент 26 кг/см2) |
| Длина шага (см) | 45 см |
| Расстояние между педалями (см) | Q-фактор — 20 см |
| Кол-во уровней нагрузки | 24 (10-350 Ватт) |
| Педали | нескользящая рельефная поверхность педалей |
| Педальный узел | трехкомпонентный дисковый с реверсивным ходом |
| Измерение пульса | сенсоры на рукоятках |
| Комфорт | внутримаховиковые впрессованные подшипники SKF™ (Швеция) — повышенная надежность вращающегося механизма |
| Консоль | многофункциональный LCD дисплей с голубой подсветкой, подставка под планшет / смартфон |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, одометр (обороты/мин.), автоскан, фитнес-тест, программы |
| Количество программ | 25 |
| Спецификации программ | предустановленные: интервалы, качели, склон, спуск, ралли, сжигание жира, кардио, пересеченная местность, долина, холмы, гора, выносливость, снижение веса), пульсозависимых: 4, пользовательских: 4, ручной режим, жироанализатор, ватт-контроль, фитнес-тест. |
| Язык(и) интерфейса | английский (адаптивный) |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ) (см) | 135 х 67 х 167 см |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) (см) | 113.5 х 44.5 х 63 см |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 140 кг |
| Вес тренажера (кг) | 51,5 кг |
| Прочее | Cоответствует Европейским требованиям стандарта безопасности EN 957-1 и EN 957-5, класс HC, сертификаты ISO9001, GS, CE и RoHS. Рама высокопрочная с квадратообразной стойкой — стабильная устойчивость во время тренировок |
| Питание | сеть 220В через адаптер (в комплекте) |
| Страна изготовления | Тайвань |











Отзывы покупателей
Пока нет оценок
Отзывов: 0Будьте первым, кто оставит отзыв
Расскажите о впечатлениях от товара — это поможет другим покупателям с выбором.