Беговая дорожка UNIXFIT MX-450V
Подберем тренажер нужный именно вам
Сделаем шикарное предложение
Сборка кардиотренажеров бесплатно
Оплата при получении
Рассрочка без переплаты 0%
                Требования к клиенту для оформления кредита:
                • Гражданство Российской Федерации
                • Постоянная регистрация в любом субъекте Российской Федерации
                • Наличие собственного мобильного, а также контактного и рабочего номера телефона
                • Возраст от 18 лет
                Необходимые документы:
                • Паспорт гражданина РФ
                
                Срок действия кредитного решения:
                • 7 дней
                Сумма заявки:
                • От 3 000 до 300 000 рублей
            
Подписание документов кредитного договора возможно в любом отделении Почта Банк
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Доставка
- Самовывоз
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}





Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии MX разработаны для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки. Все модели имеют автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности и улучшенную систему амортизации для обеспечения дополнительного комфорта во время их использования.
Одна из самых популярных моделей беговых дорожек торговой марки UNIX Fit. Мощная рама в сочетании с функцией автоматического изменения угла наклона от 0 до 15 градусов, а так же возможность настройки персональных программ исходя из индивидуальных параметров пользователя, предоставляет поистине широкие возможности для тренировок.
(Обновленная версия имеет возможность подключения кардиодатчика и наличием Bluetooth приемника, вместо разъема AUX)
| Назначение | Для дома | 
| Объем упаковки (м³) | 0.400925 | 
| Длина беговой зоны (см) | 120 | 
| Ширина беговой зоны (см) | 42 | 
| Подключение кардиопояса | опционально | 
| Регулировка угла наклона | автоматическая | 
| Цвет | Черный | 
| Серия | MX series | 
| Приложения для синхронизации | FitShow (подключение через Bluetooth) | 
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 | 
| Складная конструкция | да | 
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской | 
| Двигатель | 2.0 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) | 
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) | 
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) | 
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) | 
| Наклон бегового полотна (%) | 0-15 | 
| Дека (мм.) | 16 | 
| Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) | 
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, возможность подключения беспроводного кардиодатчика UNIXFIT | 
| Консоль | диагональ 4.72 дюймов (12 см), голубая подсветка (LCD дисплей) | 
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс | 
| Кол-во программ | 15 | 
| Спецификации программ | 3 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа | 
| Подставка под планшет | есть | 
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) | 
| Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) | 
| Разъемы | USB, AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) | 
| Транспортировочные ролики | есть | 
| Инструмент для сборки | есть | 
| Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) | 
| Поддержка FitShow | есть | 
| Управление на поручнях | есть | 
| Система смазки бегового полотна | ручная | 
| Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 153 х 70 х 32 | 
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 153 х 70 х 125 | 
| Вес нетто (кг) | 61 | 
| Вес брутто (кг) | 69 | 
| Питание | сеть 220 В | 
| Энергосбережение | есть (класс А+) | 
| Гарантия | 2 года | 
| Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) | 
| Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 96 х 70 х 126 | 
| Производитель | UNIX Fit | 
| Страна изготовления | КНР | 
- 
            Длина полотна120 см
- 
            Макс. вес пользователя130 кг
- 
            Максимальная скорость14,8 км/ч
- 
            Мощность двигателя (л.с.)2,0
- 
            Ширина полотна42 см
Доставка
Стоимость доставки
| Город | Стоимость товара | Цена доставки | 
| Нижний Новгород | От 10 000 рублей | Бесплатно | 
| До 10 000 рублей | 800 рублей | |
| Гантели, штанги, диски вне зависимости от цены | 800 рублей | |
| Кстово, Дзержинск, Богородск , Бор | От 15 000 рублей | Бесплатно | 
| До 15 000 рублей | 1 500 рублей | |
| Гантели, штанги, диски вне зависимости от цены | Самовывоз, или с другим товаром стоимостью более 15 000 | |
| Тренажеры для кинезитеррапии | 1000 рублей | |
| Массажные столы (кроме DFC) | 1000 рублей | |
| Доставка за пределы районных центров | 55 руб километр | 
|  | 
 Условия доставки
 | |
|  | Подъем в квартуру
 | |
|  | Сборка тренажеров
 | |
|  | Самовывоз
 | 
Самовывоз. Н. Новгород, ул.Полтавская 30,тц КУБ, отдельный вход с улицы, левое крыло.
- Забрав товар самовывозом вы экономите на доставке.
- Наш офис работает по графику с 19.00 до 20.00 с пн.-пт. сб-вс 10-18.
- Постарайтесь учитывать возможные пробки в дороге, и время на оформление документов. Рекомендуем приезжать не позднее 19.30.
 
        
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                