Беговая дорожка SPIRIT CT850
Подберем тренажер нужный именно вам
Сделаем шикарное предложение
Сборка кардиотренажеров бесплатно
Оплата при получении
Рассрочка без переплаты 0%
                Требования к клиенту для оформления кредита:
                • Гражданство Российской Федерации
                • Постоянная регистрация в любом субъекте Российской Федерации
                • Наличие собственного мобильного, а также контактного и рабочего номера телефона
                • Возраст от 18 лет
                Необходимые документы:
                • Паспорт гражданина РФ
                
                Срок действия кредитного решения:
                • 7 дней
                Сумма заявки:
                • От 3 000 до 300 000 рублей
            
Подписание документов кредитного договора возможно в любом отделении Почта Банк
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Доставка
- Самовывоз
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Беговая дорожка SPIRIT CT850 создана на базе серии 800 Commercial, которая отлично себя зарекомендовала в фитнесс-клубах с большой проходимостью.
Модель SPIRIT CT850 – это профессиональная беговая дорожка, созданная для интенсивного использования профессиональными спортсменами и начинающими любителями фитнесса.
Высокие стандарты качества, надежности, функциональности определяют такие важнейшие характеристики беговой дорожки CT850, как: конструктивные элементы рамы, изготовленные из высококачественной стали толщиной 3 мм и покрытых высокопрочной износостойкой двухслойной полимерной краской, двигатель переменного тока, мощностью 4.0 л/с, дека, функциональный дисплей увеличенного диаметра.
Преимущества
Конструкции

Консоли

Награды

Silver award. «Dyaco International» → присуждена бренду «Hasttings», 2014.
Характеристики
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Беговая дорожка SPIRIT CT850 | |
| Торговая марка | SPIRIT | |
| Производитель | США | |
| Сборка | Тайвань | |
| Использование | Профессиональное | |
| Подключение к сети | 220В | |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | |
| Кардиопояс | Опционально | |
| Система поглощения удара | Комплекс из 6 полиуретановых эластомеров по периметру деки | |
| Мощность двигателя (л/с) | 4,0 | |
| Размер бегового полотна (см) (ДхШ) | 152,5 х 56 | |
| Высота поручней от бегового полотна | Стационарная, 85 см | |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 75 / 75 | |
| Дека (мм) | 25 | |
| Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0-15 уровней | |
| Уровень шума (работы двигателя) | Низкий | |
| Система охлаждения двигателя | Keep It Cool | |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 0,8 - 20 | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 205 | |
| Комфорт | ||
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона на поручне | Нет | |
| Вспомогательные клавиши регулировки скорости на поручне | Нет | |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | |
| Ключ безопасности | Есть | |
| Встроенный вентилятор | Есть | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Силиконовая смазка | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | Многооконный матричный LED-дисплей увеличенного размера | |
| Общее количество программ | 12 (Manual, Hill, Fat burn, Cardio, Calorie, Interval, Strength, 5K run, 10K run, Custom1~2, H.R.1~2, Fitness test (Gekin Protecol)) | |
| Bluetooth | Нет | |
| Тест на восстановление | Нет | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Нет | |
| Пользовательские программы | Есть | |
| Heart Rate % Profile | Нет | |
| Muscle Activation | Нет | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение угла наклона | Есть | |
| Подключение MP3 | Нет | |
| Интернет | Нет | |
| USB-port | Нет | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS | |
| Фирменная гарантия | До 5-ти лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 212,5 х 88,4 х 147 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 225 х 95,8 х 54,1 | |
| Количество коробок | 1 коробка | |
| Вес нетто (кг) | 178 | |
| Вес брутто (кг) | 199,5 | |
- 
            Длина полотна152,5 см
- 
            Макс. вес пользователя205 кг
- 
            Максимальная скорость20 км/ч
- 
            Мощность двигателя (л.с.)4,0
- 
            Ширина полотна56 см
Доставка
Стоимость доставки
| Город | Стоимость товара | Цена доставки | 
| Нижний Новгород | От 10 000 рублей | Бесплатно | 
| До 10 000 рублей | 800 рублей | |
| Гантели, штанги, диски вне зависимости от цены | 800 рублей | |
| Кстово, Дзержинск, Богородск , Бор | От 15 000 рублей | Бесплатно | 
| До 15 000 рублей | 1 500 рублей | |
| Гантели, штанги, диски вне зависимости от цены | Самовывоз, или с другим товаром стоимостью более 15 000 | |
| Тренажеры для кинезитеррапии | 1000 рублей | |
| Массажные столы (кроме DFC) | 1000 рублей | |
| Доставка за пределы районных центров | 55 руб километр | 
|  | 
 Условия доставки
 | |
|  | Подъем в квартуру
 | |
|  | Сборка тренажеров
 | |
|  | Самовывоз
 | 
Самовывоз. Н. Новгород, ул.Полтавская 30,тц КУБ, отдельный вход с улицы, левое крыло.
- Забрав товар самовывозом вы экономите на доставке.
- Наш офис работает по графику с 19.00 до 20.00 с пн.-пт. сб-вс 10-18.
- Постарайтесь учитывать возможные пробки в дороге, и время на оформление документов. Рекомендуем приезжать не позднее 19.30.
 
        
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                