Велотренажер SPIRIT XBR95 — топовая модель линейки горизонтальных велосипедов SPIRIT.
- Cистема TrainIQ System™ включает в себя интуитивно понятные и отзывчивые функции, которые помогут вам достичь своих фитнес-целей, а также более продвинутые функции для спортсменов.
- Полный диапазон кнопок прямого сопротивления обеспечивает естественный и плавный способ интервальной тренировки
- Усовершенствованная система мониторинга сердечного ритма, включая пульсозависимые ручки и возможность беспроводного мониторинга
- Многоцветный LCD-дисплей отображает необходимые показатели во время тренировки: калории, пульс, круги, время, расстояние, скорость, угол наклона
Велотренажер SPIRIT XBR95 — топовая модель линейки горизонтальных велосипедов SPIRIT.
- Cистема TrainIQ System™ включает в себя интуитивно понятные и отзывчивые функции, которые помогут вам достичь своих фитнес-целей, а также более продвинутые функции для спортсменов.
- Полный диапазон кнопок прямого сопротивления обеспечивает естественный и плавный способ интервальной тренировки
- Усовершенствованная система мониторинга сердечного ритма, включая пульсозависимые ручки и возможность беспроводного мониторинга
- Многоцветный LCD-дисплей отображает необходимые показатели во время тренировки: калории, пульс, круги, время, расстояние, скорость, угол наклона


Обновленный дисплей
Оцените новую консоль ClearView™: Обновленный многоцветный 7,5-дюймовый LCD-дисплей с подсветкой поможет вам оставаться в курсе событий, а также оснащен такими удобными функциями, как вентилятор, Bluetooth и порт USB для зарядки

Мощность
Маховик 14 кг обеспечивает непревзойденную плавность всей траектории хода

Удобное перемещение
Транспортировочные ролики для удобного перемещения тренажера

Рельефная поверхность
Занимайтесь на тренажере в любой удобной обуви, надежно зафиксировав ступню
Преимущества
Конструкции

Консоли

Награды

Silver award. «Dyaco International» → присуждена бренду «Hasttings», 2014.
Характеристики
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Велотренажер SPIRIT XBR95 BLACK | |
| Торговая марка | SPIRIT | |
| Производитель | США | |
| Сборка | Тайвань | |
| Использование | Домашнее | |
| Посадка | Горизонтальная | |
| Питание консоли | За счёт встроенного генератора | |
| Система нагружения | Электромагнитная (EMS) | |
| Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | |
| Уровень шума | Бесшумный | |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | |
| Кардиопояс | Опционально | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов | |
| Вес маховика (кг) | 14 | |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 31,5 | |
| Kinetic Energy | Есть | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 160 | |
| Комфорт | ||
| Q-фактор (см) | 24 | |
| Camber Angle 2⁰ | Есть | |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | |
| Встроенный вентилятор | Есть, с поворотным дефлектором | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Регулировка сиденья по горизонтали | Нет | |
| Регулировка сиденья по вертикали | Есть | |
| Регулировка спинки сидения | Есть | |
| Регулировка руля | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | многоцветный 7,5″ LCD-дисплей | |
| Количество уровней сопротивления | 40 | |
| Общее количество программ | Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, HIIT, Fusion, Target (Time, Distance,Calories), 2 Custom, 4 HRC | |
| Bluetooth | Есть, поддержка приложений SPIRIT FIT, Zwift, Kinomap, Spirit+ | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | 3 HRC + программа целевого пульса | |
| Heart Rate % Profile | Есть | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение количества оборотов | Есть | |
| Подключение MP3 | Нет | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC | |
| Фирменная гарантия | до 5 лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 144 x 75 x 144 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 146 x 46 x 77,5 | |
| Вес нетто (кг) | 70 | |
| Вес брутто (кг) | 77,2 | |


















Отзывы покупателей
Пока нет оценок
Отзывов: 0Будьте первым, кто оставит отзыв
Расскажите о впечатлениях от товара — это поможет другим покупателям с выбором.